
韦拉克鲁斯
Veracruz
球队市值:12400000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 韦拉克鲁斯(英文名:Veracruz,粤语名:韦拉克鲁斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前韦拉克鲁斯的市值为:12400000,韦拉克鲁斯共有球员7人,外籍球员0人,我们将为你实时更新韦拉克鲁斯赛事数据信息。 |
韦拉克鲁斯荣誉榜
-
墨西哥春季杯冠军x 1
2015-2016 -
升入甲级联赛x 1
2012-2013 -
墨西哥超级联赛冠军x 2
1949-19501945-1946 -
墨西哥足球杯冠军x 1
1947-1948
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 科莫 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 博洛尼亚 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 热那亚 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 那不勒斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 都灵 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 热那亚 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 卡利亚里 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 热那亚 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 乌迪内斯 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 热那亚 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 热那亚 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | AC米兰 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 热那亚 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 热那亚 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 拉齐奥 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 热那亚 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 热那亚 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 国米 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 维罗纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 热那亚 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 比萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 热那亚 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 热那亚 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-09-14 | 170 | 60 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-09-18 | 174 | 69 | F | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-18 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-04-07 | 0 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2000-03-31 | 0 | 0 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1989-02-23 | 173 | 0 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2000-03-02 | 173 | 64 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-05-25 | 170 | 76 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1988-10-13 | 174 | 77 | D | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2000-03-31 | 183 | 79 | G | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1999-04-07 | 176 | 71 | M | 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 克雷卡米诺斯 | 退役 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 退役 | ||
2019-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 内卡萨 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2018-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 阿尔塔米拉 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2017-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2016-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2016-06-30 | 美洲狮 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2015-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 阿特拉斯 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2011-12-31 | 克雷塔罗 | 租借结束 | ||
2011-01-01 | 莱昂 | 已签约 | ||
2008-12-31 | 梅里达 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 马萨特兰 | 租借 | ||
2006-07-01 | 莫雷利亞俱樂部U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2020-07-01 | 克雷卡米诺斯 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-06-30 | 韦拉克鲁斯 | 租借结束 | ||
2019-01-01 | 内卡萨 | 租借 | ||
2018-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 韦拉克鲁斯 | 租借 | ||
2018-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2018-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2018-01-01 | 阿尔塔米拉 | 租借 | ||
2017-07-01 | 瓜达拉哈拉大学 | 租借 | ||
2017-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 美洲狮 | 租借 | ||
2015-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 阿特拉斯 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2014-01-01 | 阿特拉斯 | 租借 | ||
2012-07-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 克雷塔罗 | 租借 | ||
2008-12-31 | 马萨特兰 | 租借结束 | ||
2008-07-01 | 梅里达 | 租借 | ||
2007-01-01 | 马萨特兰 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 莱昂 | 已签约 |