
皇家圣克鲁斯
RealSantaCruz
球队市值:400000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 皇家圣克鲁斯(英文名:RealSantaCruz,粤语名:皇家圣克鲁斯), 是联赛的一支足球俱乐部,当前皇家圣克鲁斯的市值为:400000,皇家圣克鲁斯共有球员24人,外籍球员21人,我们将为你实时更新皇家圣克鲁斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-03-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2002-08-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1999-11-20 | 182 | 79 | D | 多米尼加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-06-18 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1998-08-13 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-01-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2000-07-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1996-11-11 | 182 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2000-04-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1995-02-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1999-05-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2005-04-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2002-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2003-11-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1991-11-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1985-09-01 | 170 | 68 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1988-11-10 | 175 | 74 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-12-18 | 185 | 79 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-04-17 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 迈阿密联 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 帕丘卡 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 圣塔菲 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2017-06-30 | 布卡拉曼加竞技 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2016-12-31 | 卡利体育会 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2016-03-23 | 塔勒瑞斯 | 租借结束 | ||
2016-01-04 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2015-12-31 | 麦德林独立 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2015-06-30 | 普埃布拉 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 帕丘卡 | 租借 | ||
2014-01-01 | 国民竞技 | 转会 | ||
2013-01-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2012-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 | ||
2009-07-01 | 茨高 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 博亚卡奇科U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 皇家圣克鲁斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 迈阿密联 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 巴兰基亚青年 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2019-08-01 | 圣胡安圣马丁 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 哈森姆 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 圣塔菲 | 租借 | ||
2017-06-30 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2017-01-01 | 布卡拉曼加竞技 | 租借 | ||
2016-12-31 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 卡利体育会 | 租借 | ||
2016-03-23 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2016-01-04 | 塔勒瑞斯 | 租借 | ||
2015-12-31 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2015-08-10 | 麦德林独立 | 租借 | ||
2015-06-30 | 帕丘卡 | 租借结束 | ||
2014-07-01 | 普埃布拉 | 租借 | ||
2014-01-01 | 帕丘卡 | 转会 | ||
2013-01-01 | 圣何塞体育 | 转会 | ||
2012-07-01 | 国民竞技 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 皇家波托斯 | 转会 | ||
2009-07-01 | 帕特里奥坦斯 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 茨高 | 已签约 | ||
2007-01-01 | 玻利瓦尔 | 转会 |