
塔林弗洛拉C队
FloraTallinnIII
球队市值:95000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 塔林弗洛拉C队(英文名:FloraTallinnIII,粤语名:塔林弗洛拉C队), 是联赛的一支足球俱乐部,当前塔林弗洛拉C队的市值为:95000,塔林弗洛拉C队共有球员45人,外籍球员11人,我们将为你实时更新塔林弗洛拉C队赛事数据信息。 |
塔林弗洛拉C队荣誉榜
-
爱沙尼亚足球青年联赛冠军x 3
202320102009 -
升入丙级联赛x 1
2016-2017
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
42 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 塔林弗洛拉C队 | 退役 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 塔林弗洛拉C队 | 已签约 |