
卡利竞技
AtleticoFC
球队市值:€2060000
所属联赛 | : | 哥伦乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡利竞技(英文名:AtleticoFC,粤语名:卡利竞技), 是哥伦乙联赛的一支足球俱乐部,当前卡利竞技的市值为:€2060000,卡利竞技共有球员14人,外籍球员8人,我们将为你实时更新卡利竞技赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1991-05-14 | 168 | 66 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-05-17 | 171 | 64 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-12-22 | 179 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1991-03-26 | 184 | 0 | D | 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2000-05-25 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1999-01-26 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-08-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2001-11-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2000-01-05 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1995-07-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1995-01-20 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1995-01-18 | 180 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-01-06 | 0 | 0 | D | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 新芝加哥 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-01-03 | 奎迪奥 | 已解约 | ||
2022-01-25 | 国际帕尔米拉 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 雷克尼尔 | 已解约 | ||
2021-03-24 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 侨卡巴 | 已解约 | ||
2020-02-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 阿拉戈亚诺体育 | 已解约 | ||
2019-02-08 | 利耶帕亚 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 自由球员 | 已签约 | ||
2018-10-09 | 托利马体育 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 拉尼洛斯 | 租借结束 | ||
2018-01-22 | 基辅迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 瓦斯科达伽马 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 国际帕尔米拉 | 租借 | ||
2017-02-08 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2016-12-31 | 百万富翁 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2015-12-31 | 国民竞技 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2014-12-31 | 达拉斯FC | 租借结束 | ||
2014-02-14 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2014-02-04 | 托农埃维昂 | 租借结束 | ||
2013-07-17 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2013-06-30 | 卡利体育会 | 租借结束 | ||
2012-07-06 | 基辅迪纳摩 | 租借 | ||
2011-08-28 | 卡利体育会 | 转会 | ||
2009-07-01 | 拉科魯U20 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 卡利竞技 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-01 | 卡利竞技 | 已签约 | ||
2024-01-04 | 新芝加哥 | 已签约 | ||
2023-01-03 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-25 | 奎迪奥 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-03-24 | 雷克尼尔 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-02-06 | 侨卡巴 | 已签约 | ||
2019-08-20 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-02-08 | 阿拉戈亚诺体育 | 已签约 | ||
2019-01-14 | 利耶帕亚 | 已签约 | ||
2018-10-09 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 托利马体育 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 国际帕尔米拉 | 租借结束 | ||
2018-01-22 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | ||
2017-12-31 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2017-07-01 | 拉尼洛斯 | 租借 | ||
2017-02-08 | 瓦斯科达伽马 | 租借 | ||
2016-12-31 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2016-01-01 | 百万富翁 | 租借 | ||
2015-12-31 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2015-01-28 | 国民竞技 | 租借 | ||
2014-12-31 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2014-02-14 | 达拉斯FC | 租借 | ||
2014-02-04 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2013-07-17 | 托农埃维昂 | 租借 | ||
2013-06-30 | 基辅迪纳摩 | 租借结束 | ||
2012-07-06 | 卡利体育会 | 租借 | ||
2011-08-28 | 基辅迪纳摩 | 转会 | ||
2009-07-01 | 卡利体育会 | 已签约 |